设为首页加入收藏
国际站登录注册帮助

轴流风机

VIP 第2年
轴流风机
  •  参考价: 1元/台
  • 最小起订: 1台
  • 供货总量: 10000000台
  • 发布日期: 2013/5/18
  • 有效日期: 2013/11/14 11:35:12
  •  产 地: 台州
  • 经营模式: 生产型
  • 认证信息: 已认证
  • 电话:0576-86259045
  • 传真:0576-86259158
  • 网址:http://www.qihongjd.com
  • 地址:温岭市城南镇中心工业区
  • 温岭市奇利机电有限公司的产品
  • 温岭市奇利机电有限公司的商铺
详细介绍
外转子轴流风机
广泛的应用于通风,空调,取暖,制冷,农业等领域。品种多样,外形美观,风叶采用先进的空气动力学设计理念,高效节能并且低噪音,根据DIN ISO1940规范,轴流风机可实现双面动力平衡。网罩有平板式,平凹式,凹平式,高凹式等,安装方式有网罩式 圆筒式 方盘式  工频式,风向有吹风式和吸风式。
型号:YWF200 – YWF910
功率:30W –1940W
转速:2极2500r/min左右,4极1500r/min左右,6极 900r/min,8极650r/min左右
风量:300m3/h – 25800m3/h
型号 电压(V) 输入功率(W) 风量
(m³/h)
转速
(r/min)
噪音(dBA) 重量 (kg)
YWF(K)2E200 230 80/95 980/1150 2700/3200 60 1.9
YWF(K)4E200 230 29/38 490/560 1460/1650 48 1.9
YWF(K)4E250 230 50/65 1480/1620 1380/1530 50 2.5
YWF(K)4D250 380 60/70 1520/1670 1350/1550 50 3.5
YWF(K)2E250 230 180 2600 2500 68 3.2
YWF(K)4E300 230 90/115 1700/1840 1370/1500 55 3.2
YWF(K)4D300 380 95/120 1700/1850 1400/1600 55 4
YWF(K)2E300 230 250 3350 2530 70 4.7
YWF(K)2D300 380 250/340 3300/3800 2500/2640 72 4.7
YWF(K)4E350 230 138/190 2980/3550 1370/1500 62 4.7
YWF(K)4D350 380 145/185 3110/3550 1390/1560 63 4.7
YWF(K)6E350 230 80/95 2100/2450 930/1100 53 4.7
YWF(K)6D350 380 90/95 2100/2450  940/1100 53 4.7
YWF(K)4E400 230 180/260 4100/4880 1350/1550 67 6.1
YWF(K)4D400 380  190/260  4100/4900  1350/1550 67 6.1
YWF(K)6E400 230  115/150  3300/3800  940/1800 58 6.1
YWF(K)6D400 380 115/150  3310/3900  900/1000  60 6.1
YWF(K)4E420 230  250/360  4800/5580  1380/1550 68 6.7
YWF(K)4D420 380  250/350  4800/5580  1350/1510 68 6.7
YWF(K)6E420 230  150/185  3930/4560 900/1000 60 6.7
YWF(K)6D420 380  150/180 3950/4580  930/1050 61 6.7
YWF(K)4E450 230  250/360  5680/6580  1380/1550 71 6.9
YWF(K)4D450 380 250/350  5680/6580  1370/1510 68 6.9
YWF(K)6E450 230  150/185   4690/5400  900/1000 60 6.9
YWF(K)6D450 380  150/180  4710/5450  930/1050 62 6.9
YWF(K)4E550 230 550 8500 1310 74 10.5
YWF(K)4D550 380 650 8500 1300 74 10.5
YWF(K)6E550 230 330 7100 910 67 10.5
YWF(K)6D550 380 330 6950 900 67 10.5
YWF(K)4E600 230 810 10300 1315 76 15
YWF(K)4D600 380 860 10800 1365 79 15
YWF(K)6E600 230 500 9030 930 70 15
YWF(K)6D600 380 550 8950 920 70 15
YWF(K)4E630 230 810 12500 1315 78 15
YWF(K)4D630 380 860 13000 1365 81 15
YWF(K)6E630 230 500 9600 930 75 15
YWF(K)6D630 380 550 9580 920 75 15
YWF(K)6D710 400△/Y 1100/700 15800/13500 900/760 80 29
YWF(K)6D800 400△/Y 1650/1060  20800/15600  880/700 81 31
YWF(K)6D910 400△/Y 3100/2600 33000/26000 890/690 83 51
本公司其它产品

免责声明:以上所展示的产品信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。厂商网对此不承担任何保证责任。