


   ZYS,ZCFY系列测速发电机系永磁式直流发电机,用以测量旋转体的转速,亦可作速度讯号的传送器,在自动控制系统及计算解答装置中作为测量元件只用。
本系列测速发电机在负载电阻为恒定值的情况下,其输出电压是转速的线性函数,正反方向的输出特性是对称的。
使用条件
1.海拔不超过1000米。
2.环境温度;-25℃-60℃.
3.相对湿度;在25℃时达95%。
4.电机周期性横倾22.5°,持续横倾15°,持续纵倾10°(对船用电机)。
技术数据
    
        
            | 型号 | 额定电压V | 额定电流mA | 额定功率w | 额定转速r/min | 负载电阻Ω | 重量 ≤kg | 
        
            | ZYS231/110-19 | 110 | 210 | 23.1 | 0-1900 | 500 | 7.5 | 
        
            | ZYS132/110-19 | 110 | 120 | 13.2 | 0-1900 | 920 | 7.5 | 
        
            | ZYS44/55-19 | 55 | 80 | 4.4 | 0-1900 | 700 | 7.5 | 
        
            | ZYS44/55-30 | 55 | 80 | 4.4 | 0-3000 | 700 | 7.5 | 
        
            | ZYS231/110-30 | 110 | 210 | 23.1 | 0-3000 | 500 | 7.5 | 
        
            | ZYS231/110-36 | 110 | 210 | 23.1 | 0-3600 | 500 | 7.5 | 
        
            | ZYSH231/110-19 | 110 | 210 | 23.1 | 0-1900 | 500 | 13 | 
        
            | ZYSH132/110-19 | 110 | 120 | 13.2 | 0-1900 | 920 | 13 | 
        
            | ZYSH44/55-19 | 55 | 80 | 4.4 | 0-1900 | 700 | 13 | 
        
            | ZCFY-12 | 55 | 80 | 4.4 | 0-1900 | 688 | 3 | 
        
            | ZCFY-12TH | 55 | 80 | 4.4 | 0-1900 | 688 | 6 | 
        
            | ZYS230/230-36 | 230 | 100 | 23 | 0-3600 | 2300 | 7.5 | 
    
 
联 系 人:辛 先 生   电 话:133-3215-1728