


CYT系列永磁式直流测速发电机
概述:
CYT系列永磁式直流测速发电机系采用优化设计的新产品,专为电梯速度控制系统配套作速度测量元件,还可用于其它自动控制系统与计算装置中作测量元件。
                    使  用  条  件
1.环境条件等级:1级GBn57-77℃   5.气  压  值:548毫米汞柱。
2.温       度:-25℃~40℃        6.振      动;振频10赫;双振幅1.5毫米。
3.相对湿度;在25℃时 达90%。   7冲      击;峰值加速度4g.
4.海拔高度;2500米。
技 术 数  据
    
        
            | 型号 | 额定电压V | 电流(mA) | 额定功率(W) | 额定转速r/min | 负载电阻(Ω) | 
        
            | CYT23/25-40 | 250 | 92 | 23 | 0-4000 | 2720 | 
        
            | CYT23/23-36 | 230 | 100 | 23 | 0-3600 | 2300 | 
        
            | CYT23/11-36 | 110 | 209 | 23 | 0-3600 | 526 | 
        
            | CYT23/11-30 | 110 | 209 | 23 | 0-3000 | 526 | 
        
            | CYT23/11-20 | 110 | 209 | 23 | 0-2000 | 526 | 
        
            | CYT23/11-10 | 110 | 209 | 23 | 0-1000 | 526 | 
        
            | CYT23/11-15 | 110 | 209 | 23 | 0-1500 | 526 | 
        
            | CYT14/11-30 | 110 | 127 | 14 | 0-3000 | 870 | 
        
            | CYT14/11-20 | 110 | 127 | 14 | 0-2000 | 870 | 
        
            | CYT14/11-15 | 110 | 127 | 14 | 0-1500 | 870 | 
        
            | CYT14/11-10 | 110 | 127 | 14 | 0-1000 | 870 | 
        
            | CYT4.5/5.5-30 | 55 | 82 | 4.5 | 0-3000 | 670 | 
        
            | CYT4.5/5.5-20 | 55 | 82 | 4.5 | 0-2000 | 670 | 
        
            | CYT4.5/5.5-15 | 55 | 82 | 4.5 | 0-1500 | 670 | 
        
            | CYT4.5/5.5-10 | 55 | 82 | 4.5 | 0-1000 | 670 | 
        
            | CYT10/11-5 | 110 | 85 | 10 | 0-500 | 1200 | 
        
            | CYT60/11-20 | 110 | 550 | 60 | 0-2000 | 200 | 
        
            | CYT54/30-50 | 300 | 180 | 54 | 0-5000 | 1670 | 
        
            | CYT23/32-40 | 320 | 72 | 23 | 0-4000 | 4440 | 
        
            | CYT23/23-30 | 230 | 100 | 23 | 0-3000 | 2300 | 
    
联 系 人:辛 先 生   电话:133-3215-1728