|  | 
        
            | 
                
                    
                        |  |  |  
                        | 
                            
                                
                                    |  |  |  |  
                                    |  |  | 荷重範圍大適用各類機械。 |  
                                    |  |  | 能有效隔絕振動噪音,防振效率佳。 |  
                                    |  |  | 採用特殊橡膠材質,耐候性佳,使用壽命長。 |  
                                    |  |  | 結構堅固,按裝容易;適用各類機械設備。 |  
                                    |  |  |  |  
                                    |  |  |  |  
                                    |  |  |  |  
                                    |  |  |  |  
                                    |  |  |  |  |  | 
        
            | 
                
                    
                        |  |  |  
                        | 
                            
                                
                                    |  |  |  |  
                                    |  |  | 風車、振動機。 |  
                                    |  |  | 變壓器、發電機。 |  
                                    |  |  | HVAC設備。 |  
                                    |  |  | 電子設備、控制盤。 |  
                                    |  |  | 空氣壓縮機、機械設備。 |  
                                    |  |  | 一切機械設備等。 |  
                                    |  |  |  |  
                                    |  |  |   |  
                                    |  |  |  |  |  | 
        
            |  | 
        
            | 
                
                    
                        | 規  格 | 尺寸 (mm) | 荷重 (Kg) |  
                        | L | W | H | φCS | A | B | Min | Max |  
                        | JN-100 | 95 | 53 | 48 | M10 | 77 | 10 | 50 | 150 |  
                        | JN-130 | 127 | 77 | 70 | M12 | 101 | 14 | 150 | 450 |  
                        | JN-180 | 180 | 118 | 70 | M16 | 149 | 14 | 450 | 1000 |  | 
        
            |  |