
LDBUB系列 电动对夹式硬密封蝶阀                           
 
*三维偏心结构,磨损小、密封性好
*多层密封、硬密封、金属密封多种选择 
*具有耐高温、耐高压、耐腐蚀性
 技术参数
 电源电压 AC220V、AC380V(其它特制)
 环境温度 -30℃~+70℃
 防护等级 IP67
 
 功能选项
 防 爆 型 防爆等级:dIIBT3/T4防爆证号:GYB081064
 信号反馈 X1机械式无源信号,X2有源信号
 带加热器 可在潮湿环境干燥执行器内元件
 手动功能 电动执行器带有手动开阀、关阀功能
 调 节 型 输入4~20mA信号,实现球阀调节功能
 备注:电动参数请另参考所选配的电动执行器资料。
 标准规范
 * 法兰标准:GB9113、GB9113、GB9115
 * 检测与试验:GB/T13927-1992、B/T 9092-1999
 * 设计标准:JB-T 8527-1997
 * 结构长度:GB/T 12221
 阀体参数
 公称压力 PN16、PN25、PN40
 连接方式 对夹式、法兰标准:JB、GB(特选ANSI、JIS)
 阀体材质 WCB、SS304、SS316、SS316L
 碟板材质 WCB、SS304、SS316、SS316L
 密封材料 Y(多层或混合硬密封)、S(不锈钢金属密封)
           C6: -30℃~250℃(Y)
工作温度   C7: -30℃~350℃(S)
           C8: -40℃~400℃(S)
           C9: -40℃~450℃(S)
 
 附件选项
 回 讯 器 也叫限位开关,远程反馈开关信号
 电 磁 阀 双作用选二位五通、单作用选二位三通
 三 联 件 可对气源稳压、过滤、气缸加润滑油
 电气定位器 输入4~20mA信号,实现球阀调节功能
 
 
 
 
 
 
 
 
    
        
            |  规格型号 |  DN |  H |  L |  H2 |  D1 |  D2 |  Z-d |  执行器 | 
        
            |  LDBUB65 |  65 |  115 | 46 |  665 |  145 | 122 |  4-18 |  LDE-092 | 
        
            |  LDBUB80 |  80 |  120 | 64 | 675 |  160 | 133 |  8-18 |  LDE-105 | 
        
            |  LDBUB100 |  100 |  138 | 64 | 705 |  180 | 158 |  8-18 |  LDE-125 | 
        
            |  LDBUB125 |  125 |  164 | 70 | 745 |  210 | 184 |  8-18 |  LDE-140 | 
        
            |  LDBUB150 |  150 |  175 | 76 | 830 |  240 | 211 |  8-22 |  LDE-160 | 
        
            |  LDBUB200 |  200 |  215 | 89 | 880 |  295 | 266 |  8-22 |  LDE-160 | 
        
            |  LDBUB250 |  250 |  243 | 114 | 955 |  350 | 319 |  12-22 |  LDE-190 | 
        
            |  LDBUB300 |  300 | 285 | 114 | 1065 |  400 | 370 |  12-22 |  LDE-210 | 
        
            |  LDBUB350 |  350 | 320 | 127 | 1100 |  460 | 429 |  16-22 |  LDE-210 | 
        
            |  LDBUB400 |  400 | 350 | 140 | 1220 |  515 | 480 |  16-22 |  LDE-210 | 
        
            |  LDBUB450 |  450 | 350 | 152 | 1280 |  565 | 548 |  20-26 |  LDE-240 | 
        
            |  LDBUB500 |  500 | 380 | 152 | 1320 |  620 | 609 |  20-26 |  LDE-270 | 
        
            |  LDBUB600 |  600 | 435 | 154 | 1485 |  725 | 720 |  20-30 |  LDE-300 | 
        
            |  LDBUB700 |  700 | 480 | 165 | 1615 |  840 | 794 |  24-30 |  LDE-300 | 
        
            |  LDBUB800 |  800 | 530 | 190 | 1750 |  950 | 901 |  24-33 |  LDE-350 | 
        
            |  LDBUB900 |  900 | 580 |  510 |  1115 |  1050 | 1120 |  28-33 |  LDE-350 | 
        
            |  LDBUB1000 |  1000 | 650 |  550 |  1230 |  1160 | 1240 |  28-36 |  LDE-400 | 
        
            |  LDBUB1200 |  1200 | 720 |  630 |  1455 |  1380 | 1340 |  32-39 |  LDE-400 | 
    
 
备注:
①电动执行器(简称电动头)的尺寸,请另查阅执行器资料,以上为设计尺寸,与实物可能存误差。
②如果是选择技术参数中的特选项目或客户有特制要求时,请向我们另行索取尺寸表;