

 
真空闸阀,国标闸阀,铸钢闸阀的种类 ,按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀 , 楔式闸板式闸阀又可分为:单闸极式、双闸板式和弹性闸板式;平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的螺纹位置划分,可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。
 
  真空闸阀关闭时 , 密封面可以只依靠介质压力来密封 , 即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的 , 即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座 , 以保证密封面的密封性。
 
 
  真空闸阀的闸板随阀杆一起作直线运动的,叫升降杆闸阀 ( 亦叫明杆闸阀)。通常在升降杆上 有梯形螺纹,通过阀门顶端的螺母以及阀体上的导槽,将旋转运动变为直线运动 , 也就是将操作转矩变为操作推力。
 
 
  开启阀门时,当闸板提升高度等于阀门通径的1:1倍时,流体的通道完全畅通,但在运行时,此位置是无法监视的。实际使用时,是以阀杆的顶点作为标志,即开不动的位置,作为它的全开位置。为考虑温度变化出现锁死现象 , 通常在开到顶点位置上 , 再倒回 1/2-1圈 , 作为全开阀门的位置。因此 , 阀门的全开位置,按闸板的位置(即行程>来确定。
 
 
  有的闸阀 , 阀杆螺母设在闸板上,手轮转动带动阀杆转动 , 而使闸板提升 , 这种阀门叫做旋转杆闸阀或叫暗杆闸阀。
 
 
  一,真空闸阀具有以下优点:
 
 
  流体阻力小 , 密封面受介质的忡刷和侵蚀小。 
 
 
  开闭较省力。 
 
 
  介质流向不受限制 , 不扰流、不降低压力。 
 
 
  形体简单 , 结构长度短,制造工艺性好,适用范围广。 
 
 
  闸阀的缺点如下:
 
 
  密封面之间易引起冲蚀和擦伤,维修比较困难。 
 
 
  外形尺寸较大,开启需要一定的空间,开闭时间长。 
 
 
  结构较复杂。 
 
 
  真空闸阀的种类 ,按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀 , 楔式闸板式闸阀又可 分为 : 单闸极式、双闸板式和弹性闸板式;平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的螺纹位置划分,可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。
    
        
            | 
            主要性能规范 Chief property and specification试验压力 Test pressure
                
                    
                        | 公称压力 PN/MPa
 Nominal
 pressure
 | 试验压力/MPa Seal test |  
                        | 壳体强度试验 Shell strength
 | 上密封试验 Back seal test
 | 密封试验 Seat test
 |  
                        | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 |  
                        | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 1.8 |  
                        | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 |  
                        | 4.0 | 6.O | 4.4 | 4.4 |  
                        | 6.4 | 8.6 | 7.O | 7.0 |  
                        | 1O.O | 15.O | 11.O | 11.O |  | 
    
使用范围 Applicable
    
        
            | 产品类型 Product type
 | 适用介质 Applicable medium
 | 适用温度/℃ Applicable temperature
 | 
        
            | NKZ41H NKZ44H
 NKZ944H-C型
 NKZ941H
 | 水、蒸汽、空气 Water,Steam,Air
 | ≤425 | 
        
            | NKZ41H(Y) NKZ44H(Y)-I型
 NKZ944H(Y)-I型
 NKZ941H(Y)
 | 水、蒸汽、空气 Water,Steam,Air
 | ≤550 | 
    
 
主要零件材料 Materials for main parts 
    
    
        
            | 零件名称 Part name
 | 阀体、阀盖 Body Bonnet
 | 阀杆 Stem
 | 闸板 Wedge gate
 | 密封面 Sealing face
 | 阀杆螺母 Yokenut
 | 填料 Parking
 | 紧固件 Fastener
 | 
        
            | NKZ44H NKZ41H-C型
 NKZ944H-C型
 NKZ941H
 | WCB | 2Crl3 | 25 | H:合金钢 H:alloy steel
 | 铝青铜 Albronze
 | 膨胀复合石墨 Expanding
 comDound
 graphite
 | 优质碳钢 High-grade
 carbon steel
 | 
        
            | NKZ44 NKZ41Y-I型
 NKZ944-I型
 NKZ941
 | 铬钼钢 Cr.Mo steel
 | 20CrlMo1VA 38CrMoAlA
 | 铬钼钢 Cr.Mo steel
 | Y:硬质合金 Y:carbide alloy
 | 铬钼钢 Cr.Mo steel
 | 
    
    
·主要尺寸及重量 Main dimensions and weight
    
        
            | 公称通径 DN/mm
 Nominal
 diameter
 | 公称压力 PN/MPa
 Nominal
 pressure
 | 主要外形尺寸和连接尺寸/mm Main extemal and connecting dimensions
     | 阀门 重量
 /kg
 Valve
 weight
 | 附法兰尺寸/mm Additional flange’s
 dimensions
 | 
        
            | L | H | D | D1 | D2 | b | f | z-d | W | h | D0 | Dn | 
        
            | 50 | 1.O | 250 | 345 | 160 | 125 | 1OO | 16 | 3 | 4-18 | 250 | 28 | 45 | 49 | 58 | 
        
            | 65 | 270 | 395 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 250 | 40 | 48 | 64 | 75 | 
        
            | 80 | 280 | 425 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 4-18 | 300 | 55 | 50 | 78 | 97 | 
        
            | 100 | 300 | 51O | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 300 | 72 | 52 | 96 | 110 | 
        
            | 125 | 325 | 570 | 245 | 21O | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 350 | 106 | 60 | 120 | 136 | 
        
            | 150 | 350 | 725 | 280 | 240 | 21O | 24 | 3 | 8-18 | 350 | 146 | 60 | 145 | 163 | 
        
            | 200 | 400 | 820 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 8-18 | 400 | 220 | 62 | 202 | 223 | 
        
            | 250 | 450 | 890 | 390 | 350 | 320 | 28 | 3 | 12-23 | 400 | 315 | 62 | 225 | 278 | 
        
            | 300 | 500 | 1070 | 440 | 400 | 368 | 28 | 3 | 12-23 | 450 | 398 | 65 | 303 | 330 | 
        
            | 350 | 550 | 1320 | 500 | 460 | 428 | 30 | 4 | 16-23 | 550 | 530 | 65 | 351 | 382 | 
        
            | 400 | 600 | 1450 | 565 | 515 | 482 | 32 | 4 | 16-25 | 550 | 690 | 65 | 398 | 432 | 
        
            | 450 | 650 | 1560 | 615 | 565 | 532 | 32 | 4 | 20-25 | 600 | 870 | 70 | 460 | 485 | 
        
            | 500 | 700 | 1720 | 670 | 620 | 585 | 34 | 4 | 20-25 | 650 | 1080 | 78 | 500 | 535 | 
        
            | 600 | 800 | 1880 | 780 | 725 | 685 | 36 | 5 | 20-30 | 700 | 1350 | 90 | 600 | 636 | 
        
            | 700 | 900 | 2085 | 895 | 840 | 800 | 40 | 5 | 24-30 | 750 | 1950 | 90 | 690 | 726 | 
        
            | 800 | 1OOO | 2590 | 101O | 950 | 905 | 44 | 5 | 24-34 | 800 | 2500 | 106 | 790 | 826 | 
        
            | 50 |   1.6 | 250 | 345 | 160 | 125 | 1OO | 16 | 3 | 4-18 | 250 | 28 | 48 | 49 | 58 | 
        
            | 65 | 270 | 395 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 250 | 40 | 50 | 64 | 75 | 
        
            | 80 | 280 | 425 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 300 | 58 | 52 | 78 | 91 | 
        
            | 100 | 300 | 51O | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 300 | 75 | 52 | 96 | 110 | 
        
            | 125 | 325 | 570 | 245 | 21O | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 350 | 110 | 60 | 120 | 136 | 
        
            | 150 | 350 | 725 | 280 | 240 | 21O | 24 | 3 | 8-23 | 350 | 150 | 60 | 145 | 163 | 
        
            | 200 | 400 | 820 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 400 | 223 | 62 | 201 | 223 | 
        
            | 250 | 450 | 890 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 450 | 326 | 68 | 253 | 278 | 
        
            | 300 | 500 | 1070 | 460 | 41O | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 550 | 432 | 70 | 303 | 330 | 
        
            | 350 | 550 | 1320 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | 600 | 572 | 78 | 351 | 382 | 
        
            | 400 | 600 | 1450 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 650 | 740 | 90 | 398 | 432 | 
        
            | 450 | 650 | 1560 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 700 | 955 | 95 | 450 | 485 | 
        
            | 500 | 700 | 1720 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 750 | 1195 | 98 | 500 | 535 | 
        
            | 600 | 800 | 1880 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 | 800 | 1455 | 105 | 600 | 636 | 
        
            | 700 | 900 | 2085 | g1O | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-41 | 850 | 211O | 11O | 690 | 726 | 
        
            | 800 | 1OOO | 2590 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24-41 | 950 | 2630 | 115 | 790 | 826 | 
    
 
·主要尺寸及重量 Main dimensions and weight
    
        
            | 公称通径 DN/mm
 Nominal
 diameter
 | 公称压力 PN/MPa
 Nominal
 pressure
 | 主要外形尺寸和连接尺寸/mm Mainexternalandconnectingdimensions
 | 阀门 重量
 /kg
 Valve
 weight
 | 附法兰尺寸/mm Additional flange’s dimensions
 | 
        
            | L | H | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | W | h | DO | Dn | 
        
            | 50 | 25 | 250 | 345 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 250 | 30 | 48 | 49 | 64 | 
        
            | 65 | 270 | 395 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 250 | 43 | 52 | 66 | 82 | 
        
            | 80 | 280 | 425 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 300 | 60 | 55 | 78 | 95 | 
        
            | 1OO | 300 | 510 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 300 | 79 | 62 | 100 | 117 | 
        
            | 125 | 325 | 570 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 350 | 114 | 68 | 125 | 144 | 
        
            | 150 | 350 | 725 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 350 | 157 | 72 | 151 | 172 | 
        
            | 200 | 400 | 820 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 400 | 243 | 60 | 201 | 223 | 
        
            | 250 | 450 | 890 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 450 | 345 | 85 | 253 | 278 | 
        
            | 300 | 500 | 1070 | 483 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 550 | 455 | 92 | 303 | 330 | 
        
            | 350 | 550 | 1320 | 550 | 4g0 | 448 | 44 | 4 | 16-34 | 650 | 615 | 98 | 351 | 382 | 
        
            | 400 |  | 1450 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-34 | 700 | 7g4 | 115 | 398 | 432 | 
        
            | 450 | 650 | 1560 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-34 | 750 | 1018 | 115 | 450 | 483 | 
        
            | 500 | 700 | 1720 | 730 | 660 | 61O | 52 | 4 | 20-41 | 800 | 1250 | 120 | 498 | 535 | 
        
            | 600 | 800 | 1880 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-41 | 850 | 1528 | 130 | 598 | 636 | 
        
            | 700 | 900 | 2085 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 24-48 | 900 | 2265 | 140 | 688 | 726 | 
        
            | 800 | 1000 | 2590 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24-48 | 1000 | 2847 | 150 | 788 | 826 | 
    
 
    
        
            | 公称通径 DN/mm
 Nominal
 di8m8ter
 | 公称压力 PN/MPa
 Nominal
 pressure
 |   主要外形尺寸和连接尺寸/mmMain external and connecting dimensions
 | 阀门 重量
 /kg
 Valve
 weight
 | 附法兰尺寸/mm Additional flange’s dimensions
 | 
        
            | L | H | D | D1 | D2 | b | f | D6 | f2 | z-d | W |   h |   DO |   Dn | 
        
            | 50 | 4.O | 250 | 345 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 88 | 4 | 4-18 | 300 | 35 | 48 | 48 | 64 | 
        
            | 65 | 270 | 395 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 11O | 4 | 8-18 | 300 | 49 | 52 | 66 | 82 | 
        
            | 80 | 280 | 425 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 121 | 4 | 8-18 | 350 | 65 | 58 | 78 | 95 | 
        
            | 100 | 300 | 510 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 150 | 4.5 | 8-23 | 350 | 87 | 68 | 100 | 117 | 
        
            | 125 | 325 | 570 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 176 | 4.5 | 8-25 | 400 | 124 | 68 | 125 | 144 | 
        
            | 150 | 350 | 725 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 204 | 4.5 | 8-25 | 400 | 172 | 72 | 151 | 172 | 
        
            | 200 | 400 | 820 | 375 | 320 | 282 | 38 | 3 | 260 | 4.5 | 12-30 | 450 | 275 | 88 | 19g | 223 | 
        
            | 250 | 450 | 890 | 445 | 385 | 345 | 42 | 3 | 313 | 4.5 | 12-34 | 550 | 392 | 102 | 251 | 278 | 
        
            | 300 | 500 | 1070 | 51O | 450 | 408 | 46 | 4 | 364 | 4.5 | 16-34 | 650 | 515 | 116 | 301 | 330 | 
        
            | 350 | 550 | 1320 | 570 | 510 | 465 | 52 | 4 | 422 | 5 | 16-34 | 750 | 684 | 120 | 34g | 382 | 
        
            | 400 | 600 | 1450 | 655 | 585 | 535 | 58 | 4 | 474 | 5 | 16-41 | 850 | 902 | 142 | 396 | 432 | 
    
真空闸阀的安装与维护应注意以下事项:
 
 
  手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用,并严禁碰撞。 
 
 
  双闸板闸阀应垂直安装(即阀杆处于垂直位置 , 手轮在顶部 )。 
 
 
  带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀(以平衡进出口的压差及减小开启力 )。 
 
 
  带传动机构的闸阀,按产品使用说明书的规定安装。 
 
 
  如果阀门经常开关使用 , 每月至少润滑一次。
广州西派克阀门厂出厂的产品质量均保一年  一年之内非人为和不正常使用而导致损坏 可以要求退换。
出自广州西派克阀门有限公司真材实价欢迎选购订制价,格合理、质量稳定、交货快捷如果您对我们的阀门产品有兴趣,想了解最新阀门价格,谋求实惠的阀门报价方案,
或欲改善您的流体工程设计方案,使其更安全、稳定、高效、实惠。
抑或希望得到更具个性化与针对性的阀门、执行器、阀门等流体设备配件与附件以及成套设备定制方案。请按以下方式联系我们:订购时请注明型号、压力、口径、材质、开启压力、介质、温度。
电话:020-6113 1632  手机:137 1938 1213
传真:020-6113 1632  邮箱:valve35@126.com 
网址:http://www.gzfmc.net  http://www.gzfmc.com