用途:一般工业设备、化工、食品及蒸汽系统、供水、供热、空调系统和抽水系统
特点:旋启式阀板、低压差损耗
压力等级:DN50-DN100:25bar;DN125-DN250:16bar
法兰标准:EN1092 PN6 10 16 25(GB/T9113 GB/T9115 PN6 10 16 25)
结构长度:DIN3202(ISO5752)
    
        
            | DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 
        
            | A | 77 | 86.5 | 99 | 118 | 134 | 154 | 184 | 208 | 264 | 317 | 380 | 400 | 490 | 
        
            | B | 20 | 26.5 | 33.3 | 43 | 53 | 75 | 96 | 118 | 164 | 200 | 245 | 284 | 323 | 
        
            | S | 16 | 16 | 18.5 | 18.5 | 22 | 23.5 | 29 | 34.5 | 36 | 38 | 38 | 38 | 42 | 
        
            | D | 122 | 132 | 148 | 166 | 182 | 208 | 242 | 269 | 327 | 387 |   |   |   | 
        
            | E | 128 | 137 | 151 | 170 | 188 | 223 | 257 | 286 | 335 | 387 |   |   |   | 
        
            | Q | 18 | 21 | 30 | 44 | 56 | 70 | 80 | 96 | 125 | 169 | 230 | 270 | 320 | 
        
            | 重量 | 0.43 | 0.54 | 0.82 | 1.25 | 1.86 | 2.42 | 3.1 | 5.23 | 8.5 | 12.4 | 17.56 | 27.76 | 36.05 | 
    
    
        
            | DN | 450 | 500 | 600 | 70 | 
        
            | A PN6 | 530 | 580 | 680 | 785 | 
        
            | A PN10 | 540 | 595 | 695 | 810 | 
        
            | A PN16 | 557 | 617 | 734 | 805 | 
        
            | A PN25 | 567 | 624 | 731 | 833 | 
        
            | A ANSI150 | 548 | 605 | 715 | 830 | 
        
            | B | 360 | 405 | 486 | 580 | 
        
            | S | 50 | 56 | 62 | 68 | 
        
            | Q | 331 | 268 | 435 | 530 | 
        
            | 重量 | 63 | 87 | 130 | 215 | 
    
    
        
            | 阀体 | 阀板 | O型圈 | 工作温度 | 
        
            | 316/WCB | 316/WCB | NBR | -20℃-100℃ | 
        
            | 316/WCB | 316/WCB | Viton | -20℃-200℃ | 
        
            | 316/WCB | 316/WCB | PTFE | -30℃-150℃ |