| 产品概述,特点 | 
        
            |  | 无插鞘或铰链结构,无固定磨损 阻挡蒸汽,节能效果佳
 耐磨铬钢阀座,不锈钢结构,使用寿命特长
 间歇性排放,杂质均可冲走,不积垢耐脏
 操作中亦能排除不凝结气体
 有多种节流孔选择,在不同压力下,可达最高排水能量
 抗背压力强,适宜冷凝水回收系统使用
 遇冷凝水立即反应
 拆盖可更换零件,不动配管
 各型号均可改装为铸铁倒筒式空气祛水器
 顶盖上有管螺纹,可装检查凡尔,测试祛水器
 | 
        
            | 
                
                    
                        | 铸铁倒筒式蒸汽疏水阀材质表: CONSTRUCTION OF MATERIALS
 |  
                        |  | 
                            
                                
                                    | 本体 | 铸铁FC25 |  
                                    | 机械结构 | 不锈钢 |  
                                    | 倒筒 | 不锈钢,4号以上加铸铁配重 |  
                                    | 阀座 | 硬烙钢 |  
                                    | 内管 | 钢管 |  
                                    | 垫片 | 非石棉 |  
                                    | 过滤器 | 不锈钢 |  
                                    | 螺丝 | 碳钢 |  
                                    | 螺帽 | 碳钢 |  |  | 
        
            | 连续排水量表(公斤/小时) 选择时要考虑2到3倍的安全系数
 
                
                    
                        |  | 
                            
                                
                                    | TAP NO | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 |  
                                    | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 |  
                                    | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |  
                                    |  | 0.5 | 240 | 420 | 800 | 1520 | 2500 | 3960 | 7190 |  
                                    | 1 | 280 | 470 | 930 | 1750 | 2950 | 4500 | 8600 |  
                                    | 2 | 230 | 460 | 930 | 1800 | 3020 | 4500 | 8150 |  
                                    | 4 | 280 | 410 | 920 | 2000 | 3050 | 4400 | 8800 |  
                                    | 8 | 280 | 380 | 800 | 1560 | 2600 | 4600 | 8000 |  
                                    | 9 | 310 | 420 | 900 | 1750 | 2950 | 4900 | 8850 |  
                                    | 10 | 260 | 365 | 660 | 1550 | 2550 | 4500 | 8450 |  
                                    | 12 |  | 380 | 720 | 1730 | 2880 | 4850 | 9000 |  
                                    | 15 |  | 335 | 560 | 1500 | 2500 | 3000 | 8400 |  
                                    | 17 |  | 350 | 600 | 1550 | 2600 | 3200 | 8650 |  |  
 
 
                
                    
                        |  | TRAP NO.980 SERIES DIMENSIONS(MM).MOP.WT(KG) |  
                        | 
                            
                                
                                    | TAP NO | conn.se. | A | B | C | D | MOP | WT |  
                                    | 980 | 15.20 | 96 | 76 | 70 | 128 | 10 | 2.2 |  
                                    | 981 | 15.20.25 | 96 | 76 | 100 | 128 | 17 | 2.8 |  
                                    | 982 | 20.25 | 145 | 96 | 137 | 170 | 17 | 7.0 |  
                                    | 983 | 25.32 | 180 | 121 | 193 | 202 | 17 | 14.0 |  
                                    | 984 | 32.40 | 203 | 150 | 212 | 232 | 17 | 23.0 |  
                                    | 985 | 40.50 | 220 | 148 | 248 | 250 | 17 | 26.0 |  
                                    | 986 | 50 | 275 | 214 | 242 | 302 | 17 | 42.0 |  |  
 
 
                
                    
                        |  | TRAP NO.990 SERIES DIMENSIONS.MOP.&WT |  
                        | 
                            
                                
                                    | TAP NO | conn.se. | A | B | C | D | MOP | WT |  
                                    | 991 | 15.20.25 | 96 | 76 | 100 | 128 | 17 | 5 |  
                                    | 992 | 20.25 | 145 | 94 | 137 | 128 | 17 | 10 |  
                                    | 993 | 25 | 180 | 121 | 193 | 170 | 17 | 18 |  
                                    | 994 | 32.40 | 203 | 150 | 212 | 202 | 17 | 27 |  
                                    | 995 | 40.50 | 220 | 148 | 212 | 248 | 17 | 29 |  
                                    | 996 | 50.65.80 | 275 | 214 | 248 | 242 | 17 | 45 |  |  | 
        
            |  | 
        
            |  | 
                
                    
                        | TRAP NO.40 SERIES DIMENSIONS.MOP.&WT |  
                        | 
                            
                                
                                    | TAP NO | conn.se. | A | B | MOP | WT |  
                                    | 41 | 15 | 108 | 62 | 17 | 2.8 |  
                                    | 42 | 20 | 133 | 203 | 17 | 5.5 |  
                                    | 43 | 25 | 162 | 273 | 17 | 9.5 |  
                                    | 44 | 32 | 184 | 314 | 17 | 16 |  
                                    | 45 | 40 | 216 | 380 | 17 | 21.5 |  
                                    | 46 | 50 | 260 | 432 | 17 | 35 |  |  |