
ZMS-18T  ZMS-15T   ZMS-12T矿用隔爆型手提式煤电钻 ZMS-12ST矿用隔爆型湿式煤电钻 
    
        
            |  |  | 
        
            | ZMS12T型矿用隔爆型湿式手提式煤电钻符合GB3836-2-83《爆炸环境用防爆电气设 备隔爆型电气设备“d”》MT136-92隔爆型手提式煤电 钻,Q/RD001-2004隔爆型手提式煤电钻等规定,是隔爆型dl类电气设备,适用于有瓦斯(甲烷)或煤尘爆炸危险的矿井中,可供中硬和坚硬煤和软岩 层中作钻孔眼这用的掌上型钻机,该钻具有温升底、效率高、出力大、使用寿命长的优点。 | 
        
            | 主要技术参数: 
 
                
                    
                        | 型号、规格 | 主轴转速(r/min) | 主轴转矩(N.m) | 钻孔直径(mm) | 额定功率(KW) | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 电机效率(%) | 风扇外径(mm) |  
                        | ZM-12T | 520 | 22 | φ38-45 | 1.2 | 127 | 9 | 76 | 15.5 |  
                        | ZM-12TD | 520 | 22 | φ38-45 | 1.2 | 127 | 9 | 76 | 15.5 |  
                        | ZM-12TS | 520 | 22 | φ38-45 | 1.2 | 127 | 9 | 76 | 15.5 |  
                        | ZM-15T | 600 | 23 | φ38-45 | 1.5 | 127 | 11 | 76 | 16 |  
                        | ZM-15TD | 540 | 26.5 | φ38-45 | 1.5 | 127 | 11 | 76 | 16 |  
                        | ZM-15TS | 600 | 23 | φ38-45 | 1.5 | 127 | 11 | 76 | 16 |  
                        | ZM-15TSD | 540 | 26.5 | φ38-45 | 1.5 | 127 | 11 | 76 | 16 |  
                        | ZM-18T煤岩地面钻 | 520 | 28 | φ38-45 | 1.8 | 380 | 4.5 | 76 | 16 |  | 
        
            | 主要参数及特点: |