| ETL制作,防火分级VO | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
                        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
                        | 设定压力量程(bar):20-300Pa |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
                        | .................... 50-500Pa |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
                        | .................... 100-1000Pa |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
                        | .................... 500-2000Pa |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
                        | .................... 1000-5000Pa |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
                        | 刻度.................Pa刻度 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
                        | .....................mbar刻度 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
                        | .....................英寸水柱刻度 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
                        | .....................无刻度(mbar标牌) |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
                        | .....................无刻度(Pa标牌) |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
                        | .....................无刻度(英寸水柱标牌) |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
                        | 压力接口:...........管道直径6.2mm..............无孔 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 
                    
                        | .....................管道直径6.2mm..............P2有孔 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 
                    
                        | .....................内螺纹G 1/8 ...............无孔 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 
                    
                        | .....................内螺纹G 1/8 ...............P2有孔 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 
                    
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
                        | 电气连接.............螺孔接线板 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 
                    
                        | .....................AMP连接插座6.3mm |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
                    
                        | .....................AMP连接插座4.8mm |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 
                    
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
                        | 外壳/支架............带外壳..................C型支架 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 
                    
                        | .....................带外壳..................A型支架 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 
                    
                        | .....................带外壳..................B型支架 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 
                    
                        | .....................带外壳..................无支架 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 
                    
                        | .....................不带外壳................C型支架 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 
                    
                        | .....................不带外壳................A型支架 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 
                    
                        | .....................不带外壳................B型支架 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 
                    
                        | .....................不带外壳................无支架 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 
                    
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
                        | 连接设置.............无连接设置 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 
                    
                        | (带两米的软管).....含连接设置 如同 Fig.1 中的单独包装 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
                    
                        | .....................含连接设置 如同 Fig.2 中的单独包装 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 
                    
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
                        | 配件,支持部件 | 定货型号 | 
                    
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
                        | 外壳连接设置 Fig.1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 |  |  |  |  | 
                    
                        | 外壳连接设置 Fig.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |  |  |  |  | 
                    
                        | 支架类型A | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 |  |  |  |  | 
                    
                        | 支架类型B | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 |  |  |  |  | 
                    
                        | 结合支架C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  |