|  | 
        
            | 产品名称: | 加油车 | 外型尺寸: | 5995×1990×2350 (mm) | 
        
            | 底盘型号: | EQ1040TJ20D3 | 货厢尺寸: | ×× (mm) | 
        
            | 总 质 量 : | 4495 (kg) | 接近/离去角: | 15/13 (°) | 
        
            | 额定质量: | 1490,1425 (kg) | 前悬/后悬: | 1032/1663 (mm) | 
        
            | 整备质量: | 2875 (kg) | 最高车速: | 90 (km/h) | 
        
            | 发 动 机 : | CY4102-C3F YC4F90-30 YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 | 
        
            | 排  量: | 1997 (ml) | 功  率: | 73.5 (kw) | 
        
            | 生产厂家: | 东风朝阳柴油机有限责任公司广西玉柴机器股份有限公司成都云内动力有限公司成都云内动力有限公司江苏四达动力机械集团有限公司安徽全柴动力股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司 | 
        
            | 排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅲ | 
        
            | 轴  数: | 2 | 前 轮 距: | 1430 (mm) | 
        
            | 轴  距: | 3300 (mm) | 后 轮 距: | 1420 (mm) | 
        
            | 轮 胎 数 : | 4 | 轮胎规格: | 215/75R15 | 
        
            | 燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | -/2+3 | 
        
            | 轴  荷: | 1750/2745 | 驾驶室乘人数 | 2,3 | 
        
            | 整车备注: | 运输品名:汽油;密度:0.7吨/立方米;罐体有效容积:2.13立方米;罐体外形尺寸(长(含加油机900)×长轴×短轴)(mm):3900×1410×750。加油机为装备件。 | 
        
            | 多方位图: |  | 
        
            |  需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |