| 东风天锦随车起重运输车 主要技术参数 | 
        
            |  产品名称: |  东风天锦随车起重运输车 |  外型尺寸: | 9000×2500×3590,3540,3460,3440 (mm) | 
        
            |  底盘型号: | DFL1140B |  货厢尺寸: | 5500,5600,5700,5800×2294×600 (mm) | 
        
            |  总 质 量 : | 13000 (kg) |  接近/离去角: | 20/10  (°) | 
        
            |  额定质量: | 4555,4705,4805,5005 (kg) |  前悬/后悬: |  1430/2570 (mm) | 
        
            |  整备质量: |  7800,7700,7600,7400(kg) |  最高车速: |  90 (km/h) | 
        
            |  发 动 机 : | ISDe180 30,ISDe185 30,ISDe210 30 | 
        
            |  排  量: | 4500,6700,6700 (ml) |  功  率: | 132,136,155 (kw) | 
        
            |  生产厂家: | 东风康明斯发动机有限公司,东风康明斯发动机有限公司,东风康明斯发动机有限公司 | 
        
            |  排放标准: |  GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | 
        
            |  轴  数: |  2  |  前 轮 距: |  1880 (mm) | 
        
            |  轴  距: | 4700,5000 (mm) |  后 轮 距: | 1800,1860 (mm) | 
        
            |  轮 胎 数 : |  6 |  轮胎规格: |  9.00-20,9.00R20 | 
        
            |  燃料种类: |  柴油 |  弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8   | 
        
            |  轴  荷: |  4500/9000 |  驾驶室乘人数 |  3 | 
        
            |  整车备注: | 选装上车起重机型式为折臂式起重机型号,重量和额定起升质量分别为(Kg):SQ6.3S:2350,6300,SQ6.3Z:2200,6300,SQ5S:2100,5000, SQ5Z:1900,5000 | 
        
            |  多方位图: |    | 
        
            |  需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |